Os Melhores 250 filmes cotados pelos utilizadores da IMDb
Conheça o site : http://www.imdb.pt/chart/top
Para esta seleção dos melhores 250, só serão considerados votos feitos por usúarios regulares.
| Classificação | Cotação | Título | Votos |
| 1. | 9,1 | Um Sonho de Liberdade (1994) | 465.377 |
| 2. | 9,1 | O Poderoso Chefão (1972) | 377.689 |
| 3. | 9,0 | O Poderoso Chefão II (1974) | 222.169 |
| 4. | 8,9 | O Bom, O Mal e O Feio (1966) | 140.624 |
| 5. | 8,9 | Pulp Fiction – Tempos de Violência (1994) | 379.399 |
| 6. | 8,8 | A Lista de Schindler (1993) | 251.311 |
| 7. | 8,8 | Um Estranho no Ninho (1975) | 193.478 |
| 8. | 8,8 | 12 Homens e uma Sentença (1957) | 102.874 |
| 9. | 8,8 | Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008) | 413.173 |
| 10. | 8,8 | Guerra nas Estrelas 2 – O Império Contra-Ataca (1980) | 255.936 |
| 11. | 8,8 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) | 331.543 |
| 12. | 8,8 | Guerra nas Estrelas (1977) | 299.279 |
| 13. | 8,8 | Casablanca (1942) | 155.576 |
| 14. | 8,7 | Os bons Companheiros (1990) | 207.957 |
| 15. | 8,7 | Os sete Samurais (1954) | 88.759 |
| 16. | 8,7 | Cidade de Deus (2002) | 148.856 |
| 17. | 8,7 | Clube da Luta (1999) | 345.196 |
| 18. | 8,7 | Os Caçadores da Arca Perdida (1981) | 226.098 |
| 19. | 8,7 | Janela Indiscreta (1954) | 108.762 |
| 20. | 8,7 | O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) | 357.441 |
| 21. | 8,7 | Os Suspeitos (1995) | 246.542 |
| 22. | 8,7 | Psicose (1960) | 131.001 |
| 23. | 8,7 | Era Uma Vez no Oeste (1968) | 66.055 |
| 24. | 8,6 | O Silêncio dos Inocentes (1991) | 223.971 |
| 25. | 8,6 | Matrix (1999) | 349.137 |
| 26. | 8,6 | Amnésia (2000) | 246.107 |
| 27. | 8,6 | Seven – Os Sete Crimes Capitais (1995) | 251.726 |
| 28. | 8,6 | Avatar (2009) | 105.119 |
| 29. | 8,6 | A Felicidade Não Se Compra (1946) | 94.323 |
| 30. | 8,6 | O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) | 300.109 |
| 31. | 8,6 | Dr. Fantástico (1964) | 145.481 |
| 32. | 8,6 | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 49.276 |
| 33. | 8,6 | Intriga Internacional (1959) | 85.751 |
| 34. | 8,6 | Cidadão Kane (1941) | 129.347 |
| 35. | 8,6 | O Profissional (1994) | 179.422 |
| 36. | 8,6 | Apocalypse Now (1979) | 160.139 |
| 37. | 8,5 | Beleza Americana (1999) | 270.178 |
| 38. | 8,5 | A Outra História Americana (1998) | 202.803 |
| 39. | 8,5 | Forrest Gump, o Contador de Histórias (1994) | 270.504 |
| 40. | 8,5 | Taxi Driver (1976) | 140.950 |
| 41. | 8,5 | Um Corpo Que Cai (1958) | 83.918 |
| 42. | 8,5 | Lawrence da Arábia (1962) | 73.658 |
| 43. | 8,5 | Wall-E (2008) | 156.701 |
| 44. | 8,5 | O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001) | 164.146 |
| 45. | 8,5 | O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991) | 215.728 |
| 46. | 8,5 | Alien, o Oitavo Passageiro (1979) | 164.735 |
| 47. | 8,5 | O Resgate do Soldado Ryan (1998) | 248.631 |
| 48. | 8,5 | Laranja Mecânica (1971) | 177.249 |
| 49. | 8,5 | O Iluminado (1980) | 161.310 |
| 50. | 8,4 | Glória Feita de Sangue (1957) | 40.761 |
| 51. | 8,4 | Os Infiltrados (2006) | 235.500 |
| 52. | 8,4 | O Sol É Para Todos (1962) | 76.443 |
| 53. | 8,4 | O Pianista (2002) | 119.516 |
| 54. | 8,4 | Aliens, O Resgate (1986) | 156.111 |
| 55. | 8,4 | A Viagem de Chihiro (2001) | 89.882 |
| 56. | 8,4 | A Vida dos Outros (2006) | 64.767 |
| 57. | 8,4 | M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) | 36.237 |
| 58. | 8,4 | Pacto de Sangue (1944) | 33.716 |
| 59. | 8,4 | Brilho Eterno De Uma Mente Sem Lembranças (2004) | 199.325 |
| 60. | 8,4 | Chinatown (1974) | 71.959 |
| 61. | 8,4 | O Terceiro Homem (1949) | 47.044 |
| 62. | 8,4 | Réquiem Para um Sonho (2000) | 167.085 |
| 63. | 8,4 | Los Angeles – Cidade Proibida (1997) | 153.698 |
| 64. | 8,4 | Cães de Aluguel (1992) | 194.643 |
| 65. | 8,4 | O Tesouro de Sierra Madre (1948) | 30.311 |
| 66. | 8,4 | O Barco (1981) | 65.234 |
| 67. | 8,4 | Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (1975) | 144.830 |
| 68. | 8,4 | Bastardos Inglórios (2009) | 117.239 |
| 69. | 8,4 | O Labirinto do Fauno (2006) | 136.534 |
| 70. | 8,4 | Up – Altas Aventuras (2009) | 70.883 |
| 71. | 8,4 | Luzes da Cidade (1931) | 24.299 |
| 72. | 8,4 | A Ponte do Rio Kwai (1957) | 54.410 |
| 73. | 8,3 | Touro Indomável (1980) | 82.214 |
| 74. | 8,3 | O Grande Truque (2006) | 179.457 |
| 75. | 8,3 | Cantando na Chuva (1952) | 50.892 |
| 76. | 8,3 | 2001 – Uma Odisséia no Espaço (1968) | 148.198 |
| 77. | 8,3 | Quem Quer Ser um Milionário? (2008) | 150.990 |
| 78. | 8,3 | A Vida É Bela (1997) | 97.940 |
| 79. | 8,3 | Quanto Mais Quente Melhor (1959) | 61.636 |
| 80. | 8,3 | De Volta para o Futuro (1985) | 182.912 |
| 81. | 8,3 | A Queda! As Últimas Horas de Hitler (2004) | 73.578 |
| 82. | 8,3 | Relíquia Macabra (1941) | 47.722 |
| 83. | 8,3 | Gran Torino (2008) | 102.536 |
| 84. | 8,3 | Tempos Modernos (1936) | 32.040 |
| 85. | 8,3 | Amadeus (1984) | 89.123 |
| 86. | 8,3 | Rashomon (1950) | 35.328 |
| 87. | 8,3 | Nascido Para Matar (1987) | 137.972 |
| 88. | 8,3 | Cinema Paradiso (1988) | 40.914 |
| 89. | 8,3 | A Malvada (1950) | 32.365 |
| 90. | 8,3 | Era Uma Vez na América (1984) | 65.313 |
| 91. | 8,3 | Coração Valente (1995) | 221.460 |
| 92. | 8,3 | O Homem Elefante (1980) | 52.668 |
| 93. | 8,3 | Sin City – A Cidade do Pecado (2005) | 234.000 |
| 94. | 8,3 | Metrópolis (1927) | 35.513 |
| 95. | 8,3 | Rebecca, A Mulher Inesquecível (1940) | 32.428 |
| 96. | 8,3 | À Espera de Um Milagre (1999) | 178.705 |
| 97. | 8,3 | O Grande Ditador (1940) | 33.261 |
| 98. | 8,3 | Se Meu Apartamento Falasse (1960) | 32.996 |
| 99. | 8,3 | Golpe de Mestre (1973) | 60.448 |
| 100. | 8,3 | Fugindo do Inferno (1963) | 56.901 |
| 101. | 8,3 | Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) | 159.211 |
| 102. | 8,3 | Distrito 9 (2009) | 106.324 |
| 103. | 8,3 | Batman Begins (2005) | 247.013 |
| 104. | 8,3 | O Retorno de Jedi (1983) | 195.768 |
| 105. | 8,3 | Gladiador (2000) | 253.307 |
| 106. | 8,3 | Tubarão (1975) | 126.825 |
| 107. | 8,3 | Ladrões de Bicicleta (1948) | 24.374 |
| 108. | 8,3 | Os Imperdoáveis (1992) | 89.042 |
| 109. | 8,2 | Hotel Ruanda (2004) | 83.139 |
| 110. | 8,2 | Blade Runner – O Caçador de Andróides (1982) | 172.242 |
| 111. | 8,2 | Onde os Fracos não Têm Vez (2007) | 178.028 |
| 112. | 8,2 | A Mulher Faz o Homem (1939) | 30.705 |
| 113. | 8,2 | Sindicato de Ladrões (1954) | 37.658 |
| 114. | 8,2 | Duro de Matar (1988) | 166.137 |
| 115. | 8,2 | A Marca da Maldade (1958) | 29.994 |
| 116. | 8,2 | Oldboy (2003) | 85.373 |
| 117. | 8,2 | O Sétimo Selo (1957) | 33.363 |
| 118. | 8,2 | Fargo – Uma Comédia de Erros (1996) | 153.014 |
| 119. | 8,2 | O Mágico de Oz (1939) | 95.359 |
| 120. | 8,2 | A Princesa Mononoke (1997) | 59.500 |
| 121. | 8,2 | Pacto Sinistro (1951) | 31.088 |
| 122. | 8,2 | Por uns Dólares a Mais (1965) | 38.369 |
| 123. | 8,2 | Fogo Contra Fogo (1995) | 132.358 |
| 124. | 8,2 | Donnie Darko (2001) | 192.196 |
| 125. | 8,2 | Rebeldia Indomável (1967) | 41.455 |
| 126. | 8,2 | O Lutador (2008) | 77.161 |
| 127. | 8,2 | Matar ou Morrer (1952) | 31.496 |
| 128. | 8,2 | Sangue Negro (2007) | 117.183 |
| 129. | 8,2 | Sob o Domínio do Mal (1962) | 32.420 |
| 130. | 8,2 | Interlúdio (1946) | 28.728 |
| 131. | 8,2 | O Sexto Sentido (1999) | 220.756 |
| 132. | 8,2 | Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) | 59.838 |
| 133. | 8,2 | O Franco Atirador (1978) | 80.797 |
| 134. | 8,2 | Kill Bill – Volume 1 (2003) | 211.139 |
| 135. | 8,1 | Os Bravos do Pelotão (1986) | 99.764 |
| 136. | 8,1 | À Beira do Abismo (1946) | 26.673 |
| 137. | 8,1 | A General (1926) | 18.024 |
| 138. | 8,1 | Snatch – Porcos E Diamantes (2000) | 155.773 |
| 139. | 8,1 | Ben-Hur (1959) | 53.634 |
| 140. | 8,1 | Na natureza selvagem (2007) | 83.674 |
| 141. | 8,1 | Menina de Ouro (2004) | 126.632 |
| 142. | 8,1 | O Grande Lebowski (1998) | 160.604 |
| 143. | 8,1 | Star Trek (2009) | 109.773 |
| 144. | 8,1 | Yojimbo – O Guarda-Costas (1961) | 26.463 |
| 145. | 8,1 | Os Senhores da Guerra (1985) | 31.698 |
| 146. | 8,1 | Aconteceu Naquela Noite (1934) | 22.772 |
| 147. | 8,1 | O Ultimato Bourne (2007) | 130.211 |
| 148. | 8,1 | A Vida de Brian (1979) | 86.133 |
| 149. | 8,1 | Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) | 52.885 |
| 150. | 8,1 | O Rei Leão (1994) | 120.894 |
| 151. | 8,1 | Procurando Nemo (2003) | 148.575 |
| 152. | 8,1 | Morangos Silvestres (1957) | 19.074 |
| 153. | 8,1 | Testemunha de Acusação (1957) | 16.173 |
| 154. | 8,1 | A Primeira Noite de um Homem (1967) | 71.189 |
| 155. | 8,1 | Trainspotting – Sem Limites (1996) | 138.008 |
| 156. | 8,1 | Conta Comigo (1986) | 82.494 |
| 157. | 8,1 | …E o Vento Levou (1939) | 72.212 |
| 158. | 8,1 | Toy Story: Os Rivais (1995) | 131.385 |
| 159. | 8,1 | O Exterminador do Futuro (1984) | 163.492 |
| 160. | 8,1 | Ratatouille (2007) | 117.349 |
| 161. | 8,1 | Feitiço do Tempo (1993) | 122.757 |
| 162. | 8,1 | Scarface (1983) | 137.512 |
| 163. | 8,1 | Amores Brutos (2000) | 55.497 |
| 164. | 8,1 | O Enigma de Outro Mundo (1982) | 70.373 |
| 165. | 8,1 | 8½ (1963) | 26.212 |
| 166. | 8,1 | Gandhi (1982) | 46.108 |
| 167. | 8,1 | Um Dia de Cão (1975) | 53.959 |
| 168. | 8,1 | V de Vingança (2005) | 201.571 |
| 169. | 8,1 | Vinhas da Ira (1940) | 21.417 |
| 170. | 8,1 | Em Busca do Ouro (1925) | 18.843 |
| 171. | 8,1 | Os 12 Macacos (1995) | 155.225 |
| 172. | 8,1 | As Diabólicas (1955) | 12.870 |
| 173. | 8,1 | Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes (1998) | 113.557 |
| 174. | 8,1 | O Mensageiro do Diabo (1955) | 23.297 |
| 175. | 8,1 | A Princesa Prometida (1987) | 116.682 |
| 176. | 8,1 | O Salário do Medo (1953) | 12.604 |
| 177. | 8,1 | Os Incríveis (2004) | 144.207 |
| 178. | 8,0 | Cassino (1995) | 98.019 |
| 179. | 8,0 | As Oito Vítimas (1949) | 11.773 |
| 180. | 8,0 | Meu Ódio Será Sua Herança (1969) | 28.488 |
| 181. | 8,0 | O Grande Golpe (1956) | 22.464 |
| 182. | 8,0 | Os Filhos da Esperança (2006) | 142.504 |
| 183. | 8,0 | Julgamento em Nuremberg (1961) | 12.594 |
| 184. | 8,0 | Túmulo dos Vagalumes (1988) | 30.589 |
| 185. | 8,0 | Na Mira do Chefe (2008) | 82.988 |
| 186. | 8,0 | O Exorcista (1973) | 94.010 |
| 187. | 8,0 | Noites de Cabíria (1957) | 9.764 |
| 188. | 8,0 | Os melhores Anos de Nossas Vidas (1946) | 15.829 |
| 189. | 8,0 | Desafio à Corrupção (1961) | 23.311 |
| 190. | 8,0 | Aurora (1927) | 10.090 |
| 191. | 8,0 | Harvey (1950) | 21.421 |
| 192. | 8,0 | Ed Wood (1994) | 67.739 |
| 193. | 8,0 | O Garoto (1921) | 12.020 |
| 194. | 8,0 | King Kong (1933) | 35.480 |
| 195. | 8,0 | Gênio Indomável (1997) | 136.228 |
| 196. | 8,0 | Cartas de Iwo Jima (2006) | 50.213 |
| 197. | 8,0 | O Curioso Caso de Benjamin Button (2008) | 116.993 |
| 198. | 8,0 | O Bebê de Rosemary (1968) | 45.406 |
| 199. | 8,0 | A Sombra de uma Dúvida (1943) | 19.374 |
| 200. | 8,0 | Disque M Para Matar (1954) | 26.625 |
| 201. | 8,0 | Peixe Grande E Suas Histórias Maravilhosas (2003) | 128.065 |
| 202. | 8,0 | Deixa-me Entrar (2008) | 43.193 |
| 203. | 8,0 | Um Bonde Chamado Desejo (1951) | 30.709 |
| 204. | 8,0 | Desencanto (1945) | 11.982 |
| 205. | 8,0 | Kill Bill – Volume 2 (2004) | 165.973 |
| 206. | 8,0 | Inferno Nº 17 (1953) | 19.047 |
| 207. | 8,0 | Crash – No Limite (2004/I) | 157.401 |
| 208. | 8,0 | Trama Diabólica (1972) | 15.631 |
| 209. | 8,0 | Diabo a Quatro (1933) | 24.364 |
| 210. | 8,0 | Uma Aventura na África (1951) | 31.276 |
| 211. | 8,0 | Magnólia (1999) | 113.100 |
| 212. | 8,0 | Rocky, um Lutador (1976) | 85.863 |
| 213. | 8,0 | O Escafandro e a Borboleta (2007) | 26.430 |
| 214. | 8,0 | Sobre Meninos E Lobos (2003) | 106.876 |
| 215. | 8,0 | Bonnie e Clyde – Uma Rajada de Balas (1967) | 37.541 |
| 216. | 8,0 | Manhattan (1979) | 35.212 |
| 217. | 8,0 | Festim Diabólico (1948) | 28.173 |
| 218. | 8,0 | Rede de Intrigas (1976) | 30.043 |
| 219. | 8,0 | Pequena Miss Sunshine (2006) | 137.095 |
| 220. | 8,0 | Piratas do Caribe – A Maldição do Pérola Negra (2003) | 212.849 |
| 221. | 8,0 | O Tigre E o Dragão (2000) | 102.073 |
| 222. | 8,0 | A Estrada da Vida (1954) | 15.933 |
| 223. | 8,0 | A Troca (2008) | 52.866 |
| 224. | 8,0 | Patton – Rebelde ou Herói? (1970) | 36.493 |
| 225. | 8,0 | As Aventuras de Robin Hood (1938) | 21.285 |
| 226. | 8,0 | A Conversação (1974) | 29.783 |
| 227. | 8,0 | (500) Dias com Ela (2009) | 38.252 |
| 228. | 8,0 | O Planeta dos Macacos (1968) | 52.442 |
| 229. | 8,0 | O Estranho Mundo de Jack (1993) | 70.538 |
| 230. | 7,9 | Todo Mundo Quase Morto (2004) | 117.923 |
| 231. | 7,9 | Tempo de Glória (1989) | 53.085 |
| 232. | 7,9 | Spartacus (1960) | 46.208 |
| 233. | 7,9 | Nada de Novo no Front (1930) | 19.483 |
| 234. | 7,9 | Desaparecida! (1938) | 16.270 |
| 235. | 7,9 | Núpcias de Escândalo (1940) | 25.673 |
| 236. | 7,9 | A Batalha de Argel (1966) | 12.222 |
| 237. | 7,9 | Cidade dos Sonhos (2001) | 91.236 |
| 238. | 7,9 | Barry Lyndon (1975) | 36.172 |
| 239. | 7,9 | Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1966) | 17.515 |
| 240. | 7,9 | Monstros S.A. (2001) | 100.939 |
| 241. | 7,9 | Jejum de Amor (1940) | 19.060 |
| 242. | 7,9 | Toy Story 2 (1999) | 102.136 |
| 243. | 7,9 | Anatomia de um Crime (1959) | 14.803 |
| 244. | 7,9 | Brazil – O Filme (1985) | 71.190 |
| 245. | 7,9 | 007 – Cassino Royale (2006) | 161.411 |
| 246. | 7,9 | Esse Mundo É um Hospício (1944) | 27.509 |
| 247. | 7,9 | Meu Amigo Totoro (1988) | 25.657 |
| 248. | 7,9 | Diamante de Sangue (2006) | 104.107 |
| 249. | 7,9 | Conflitos Internos (2002) | 32.118 |
| 250. | 7,9 | O Dia em Que a Terra Parou (1951) | 32.322 |
A formula para calcular os títulos melhor qualificados 250 da um a estimado Bayesiano verdadeiro:
qualificação tabulada (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
onde:
- R = media para o filme(mean) = (qualificação)
- v = numero de votos para o filme = (votos)
- m = mínimo de votes requeridos para ser listado no TOP 250 (atualmente 3000)
- C = a media de votos em todo o reporte(atualmente 6.9)
Para os Melhores 250, só são considerados os votos de visitantes regulares.
